발전량이 확인된 설비의 이용률 평균
월별/설비별로 태양광은 5% 초과 30%미만, 풍력은 5% 초과 100% 미만 이용률 고려(반영)
(단위 : %)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 9.4 | 9 | 14.6 | 15.8 | 18.1 | 18.9 | 11.2 | 14.5 | 13 | 11.4 | 9.8 | 9.9 | 13 |
부산 | 12.1 | 10.1 | 16.3 | 16.2 | 21 | 17.4 | 14.8 | 18.6 | 15.4 | 11.6 | 11.2 | 12.4 | 14.7 |
대구 | 11.9 | 9.8 | 15.9 | 16.4 | 21.2 | 19.3 | 15.1 | 18.1 | 14.4 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 14.7 |
인천 | 10.1 | 10 | 16.1 | 17.2 | 19 | 21.1 | 12.4 | 16.8 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 10.6 | 14.2 |
광주 | 9.3 | 9.6 | 15.3 | 15.8 | 20.5 | 17.4 | 13.5 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | 10.8 | 9.2 | 13.8 |
대전 | 9.4 | 9.4 | 15.5 | 16.6 | 20.5 | 19.6 | 12.8 | 17 | 15.2 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | 14 |
울산 | 11.7 | 9 | 15.6 | 15.9 | 20.7 | 17.9 | 15.3 | 17.9 | 13.3 | 10.4 | 10.5 | 12.3 | 14.2 |
세종 | 8.8 | 9.1 | 15.5 | 16.5 | 20 | 19.6 | 13 | 17.2 | 14.6 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 13.8 |
경기 | 9.6 | 9.4 | 15.8 | 17.3 | 19.8 | 20.8 | 12.7 | 17 | 14.3 | 11.9 | 10.4 | 10.2 | 14.1 |
충북 | 9.5 | 9 | 15.4 | 16.8 | 20.5 | 19.7 | 13.2 | 17.4 | 14.5 | 11.1 | 10.5 | 10 | 14 |
충남 | 9.7 | 9.9 | 16.4 | 17.3 | 20.6 | 20.5 | 13.6 | 17.7 | 15.3 | 11.9 | 11.4 | 9.6 | 14.5 |
전남 | 10.9 | 10.2 | 15.9 | 16 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 18.7 | 15.7 | 12.2 | 11.4 | 10.6 | 14.4 |
경북 | 11.8 | 9.6 | 16.2 | 17 | 21.4 | 19.8 | 14.8 | 18.3 | 14.3 | 11.3 | 10.9 | 11.8 | 14.7 |
경남 | 11.9 | 10.1 | 15.9 | 15.4 | 20.6 | 17.5 | 14 | 18 | 14.4 | 11.9 | 10.9 | 11.5 | 14.3 |
제주 | 9.7 | 8.7 | 15.3 | 14.7 | 20.3 | 13.8 | 13.9 | 17.6 | 15.2 | 11.5 | 11.2 | 9.7 | 13.5 |
강원 | 10.1 | 9 | 15.4 | 17.6 | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 16.9 | 13 | 11.4 | 10.4 | 10.9 | 14 |
전북 | 10.3 | 10.4 | 16.4 | 16.9 | 20.9 | 18.9 | 13.9 | 18.3 | 15.9 | 12.2 | 11.4 | 9.5 | 14.6 |
전국 | 10.5 | 9.8 | 16 | 16.7 | 20.7 | 19.1 | 13.7 | 17.9 | 14.9 | 11.8 | 11 | 10.4 | 14.4 |
Copyright 2024 KOREA ENERGY AGENCY. All rights reserved.