발전량이 확인된 설비의 이용률 평균
월별/설비별로 태양광은 5% 초과 30%미만, 풍력은 5% 초과 100% 미만 이용률 고려(반영)
(단위 : %)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대구 | 24.9 | 9.1 | 20.4 | 9.4 | 15.7 | 8.9 | 14.5 | 7.6 | 5.6 | 12.5 | 18.5 | 38.7 | 15.5 |
인천 | 8.4 | 8.1 | 10.6 | - | 7.8 | - | 7.9 | - | - | - | 9.1 | 10.9 | 8.8 |
광주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대전 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세종 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기 | 18.5 | 14.5 | 18 | 6.1 | 10.2 | 5.9 | 10.7 | - | - | - | 5.1 | - | 11.1 |
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전남 | 23.3 | 19.3 | 23.2 | 9.5 | 15.2 | 9.7 | 20.9 | 8.3 | 9 | 14.2 | 24.4 | 27.1 | 17.7 |
경북 | 31.8 | 23.2 | 31.9 | 18.3 | 23.9 | 11.9 | 23.9 | 12.2 | 13.3 | 17.4 | 23.2 | 41.1 | 23 |
경남 | 28.8 | 20.7 | 24.1 | 16.8 | 17.9 | 8.8 | 17.6 | 12.4 | 17.1 | 20.6 | 21.9 | 30.5 | 20 |
제주 | 28.4 | 27.3 | 24.2 | 12.6 | 17.2 | 10.5 | 22.1 | 10 | 16.1 | 23.1 | 26 | 33.8 | 21.2 |
강원 | 24.7 | 17.3 | 24.9 | 18 | 24.5 | 13.2 | 31.4 | 11.4 | 10.8 | 13.8 | 20.3 | 44.4 | 21.5 |
전북 | 15.9 | 14.1 | 18.9 | 10.4 | 12.8 | 11.4 | 16.7 | 10.8 | 9.5 | 14.5 | 18.7 | 26.5 | 16 |
전국 | 25.7 | 20.5 | 24.7 | 14.8 | 19.6 | 11.2 | 23.9 | 10.7 | 12.5 | 16.7 | 22.4 | 36.2 | 20.3 |
Copyright 2024 KOREA ENERGY AGENCY. All rights reserved.