발전소 누적 설치 현황
RPS사업 발전소 기준 자료(연도 구분은 설비확인 일자 기준)
(단위 : 개소)
구분 | ~2021년 설치발전소 |
2022년 설치발전소 |
2023년 설치발전소 |
2024년 설치발전소 |
발전소 개소 (2024년까지 누적) |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 489 | 28 | 16 | 8 | 541 |
부산광역시 | 509 | 139 | 189 | 224 | 1,061 |
대구광역시 | 1,216 | 297 | 345 | 680 | 2,538 |
인천광역시 | 622 | 72 | 98 | 186 | 978 |
광주광역시 | 1,307 | 178 | 204 | 336 | 2,025 |
대전광역시 | 427 | 62 | 92 | 91 | 672 |
울산광역시 | 362 | 90 | 74 | 149 | 675 |
세종특별자치시 | 335 | 70 | 47 | 79 | 531 |
경기도 | 8,126 | 1,727 | 1,957 | 3,014 | 14,824 |
충청북도 | 7,543 | 1,678 | 1,609 | 1,920 | 12,750 |
충청남도 | 13,865 | 2,655 | 2,616 | 2,618 | 21,754 |
전라남도 | 15,296 | 2,718 | 3,011 | 3,301 | 24,326 |
경상북도 | 13,135 | 3,975 | 4,112 | 4,527 | 25,749 |
경상남도 | 6,807 | 1,819 | 1,863 | 2,299 | 12,788 |
제주특별자치도 | 1,515 | 99 | 41 | 29 | 1,684 |
강원특별자치도 | 6,824 | 1,242 | 1,125 | 1,199 | 10,390 |
전북특별자치도 | 23,554 | 3,917 | 3,229 | 3,090 | 33,790 |
합계 | 101,932 | 20,766 | 20,628 | 23,750 | 167,076 |
Copyright 2024 KOREA ENERGY AGENCY. All rights reserved.