풍력 발전소 누적 설치 현황
RPS사업 발전소 기준 자료(연도 구분은 설비확인 일자 기준)
(단위 : 개소)
구분 | ~2021년 설치발전소 |
2022년 설치발전소 |
2023년 설치발전소 |
2024년 설치발전소 |
발전소 개소 (2024년까지 누적) |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
인천광역시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
광주광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
충청북도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전라남도 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 |
경상북도 | 12 | 0 | 2 | 3 | 17 |
경상남도 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
제주특별자치도 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 |
강원특별자치도 | 23 | 0 | 4 | 1 | 28 |
전북특별자치도 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
합계 | 84 | 1 | 8 | 5 | 98 |
Copyright 2024 KOREA ENERGY AGENCY. All rights reserved.