태양광 발전소 누적 설치 현황
RPS사업 발전소 기준 자료(연도 구분은 설비확인 일자 기준)
(단위 : 개소)
구분 | ~2021년 설치발전소 |
2022년 설치발전소 |
2023년 설치발전소 |
2024년 설치발전소 |
발전소 개소 (2024년까지 누적) |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 489 | 28 | 16 | 8 | 541 |
부산광역시 | 509 | 139 | 189 | 224 | 1,061 |
대구광역시 | 1,215 | 297 | 345 | 680 | 2,537 |
인천광역시 | 619 | 72 | 98 | 186 | 975 |
광주광역시 | 1,307 | 178 | 204 | 336 | 2,025 |
대전광역시 | 427 | 62 | 92 | 91 | 672 |
울산광역시 | 362 | 90 | 74 | 149 | 675 |
세종특별자치시 | 335 | 70 | 47 | 79 | 531 |
경기도 | 8,124 | 1,727 | 1,957 | 3,014 | 14,822 |
충청북도 | 7,543 | 1,678 | 1,609 | 1,920 | 12,750 |
충청남도 | 13,864 | 2,655 | 2,616 | 2,618 | 21,753 |
전라남도 | 15,279 | 2,718 | 3,009 | 3,301 | 24,307 |
경상북도 | 13,123 | 3,975 | 4,110 | 4,524 | 25,732 |
경상남도 | 6,802 | 1,818 | 1,863 | 2,299 | 12,782 |
제주특별자치도 | 1,499 | 99 | 41 | 28 | 1,667 |
강원특별자치도 | 6,801 | 1,242 | 1,121 | 1,198 | 10,362 |
전북특별자치도 | 23,550 | 3,917 | 3,229 | 3,090 | 33,786 |
합계 | 101,848 | 20,765 | 20,620 | 23,745 | 166,978 |
Copyright 2024 KOREA ENERGY AGENCY. All rights reserved.